<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; Interviu</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/category/interviu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:17:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Afacere ingenioasă ce utilizează mesh-uri obișnuite</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/07/afacere-ingenioasa-ce-utilizeaza-mesh-uri-obi%c8%99nuite/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/07/afacere-ingenioasa-ce-utilizeaza-mesh-uri-obi%c8%99nuite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>

		<category><![CDATA[afisaj neconventional]]></category>

		<category><![CDATA[mesh]]></category>

		<category><![CDATA[sistem expunere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9791</guid>
		<description><![CDATA[Există câteva motive pentru care mesh-urile se folosesc mai puțin în România, iar cele mai importante ar fi reducerea bugetelor alocate publicității,  afectând în mare măsură publicitatea outdoor, sau posibila îngrădire prin lege a expunerii mesh-urilor pe clădiri și înlocuirea lor cu mobilierul stradal. Dar există întotdeauna soluții inedite de utilizare a acestor suporturi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/07/afacere-ingenioasa-ce-utilizeaza-mesh-uri-obi%c8%99nuite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colacul de salvare: fondurile europene</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/07/colacul-de-salvare-fondurile-europene/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/07/colacul-de-salvare-fondurile-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[Eveniment]]></category>

		<category><![CDATA[fonduri europene]]></category>

		<category><![CDATA[productie publicitara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9653</guid>
		<description><![CDATA[Fondurile europene pot salva industria de producție publicitară nu numai prin accesări directe ale sumelor oferite de Uniunea Europeană, dar și prin aportul de firme clienți care doresc să se promoveze mai intens.
Se știe deja: firmele din producția publicitară nu se înghesuie să primească astfel de finanțări, deoarece dosarele care trebuie întocmite sunt foarte vaste, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/07/colacul-de-salvare-fondurile-europene/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De ce aeroporturile sunt cea mai bună locaţie pentru campaniile de promovare</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/07/de-ce-aeroporturile-sunt-cea-mai-buna-locatie-pentru-campaniile-de-promovare/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/07/de-ce-aeroporturile-sunt-cea-mai-buna-locatie-pentru-campaniile-de-promovare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[aeroport]]></category>

		<category><![CDATA[promovare]]></category>

		<category><![CDATA[publicitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9601</guid>
		<description><![CDATA[Publicitatea, ca artă de comunicare, şi-a regenerat şi extins permanent resursele. Una dintre ramurile acesteia, publicitatea pe aeroporturi, a câştigat teren de-a lungul anilor şi a reuşit să-şi stabilească câteva repere care i-au consolidat prestigiul ca mediu eficient de promovare.
În primul rând, publicitatea pe aeroport ajunge mult mai uşor la publicul ţintă, iar apoi, aeroporturile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/07/de-ce-aeroporturile-sunt-cea-mai-buna-locatie-pentru-campaniile-de-promovare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ştefan Tudose: ,,De multe ori, suntem recomandaţi agenţiilor chiar de către clienţi”</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/07/stefan-tudose-de-multe-ori-suntem-recomandati-agentiilor-chiar-de-catre-clienti%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/07/stefan-tudose-de-multe-ori-suntem-recomandati-agentiilor-chiar-de-catre-clienti%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[Semne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[Cu un portofoliu de peste 15 000 de repere, dintre care aproape 1000 de repere sunt produse in-house, Art Match şi-a obţinut dreptul de a fi numit lider de piaţă pe segmentul sistemelor de afişaj in-store. În acest interviu, Ştefan Tudose, director executive Art Match, vorbește despre piața de signalistică și afișaj in store din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/07/stefan-tudose-de-multe-ori-suntem-recomandati-agentiilor-chiar-de-catre-clienti%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilierul urban influențează arhitectura orașului</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/07/mobilierul-urban-influen%c8%9beaza-arhitectura-ora%c8%99ului/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/07/mobilierul-urban-influen%c8%9beaza-arhitectura-ora%c8%99ului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[mobilier urban]]></category>

		<category><![CDATA[publicitate outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9376</guid>
		<description><![CDATA[Mobilierul urban a devenit o parte foarte importantă din arhitectura unui oraș și nu mai poate fi trecut cu vederea. De aceea, există dispute în ceea ce privește reglementările de afișare a mesajelor publicitare outdoor.
Ce înseamnă mobilierul urban pentru publicitate? Pentru cei care închiriază suporturi de afișare a reclamelor outdoor, expresia “mobilier urban” are o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/07/mobilierul-urban-influen%c8%9beaza-arhitectura-ora%c8%99ului/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Producţie publicitară de nivel mondial la World Expo Shanghai</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/06/productie-publicitara-de-nivel-mondial-la-world-expo-shanghai/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/06/productie-publicitara-de-nivel-mondial-la-world-expo-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[Eveniment]]></category>

		<category><![CDATA[productie publicitara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9304</guid>
		<description><![CDATA[World Expo, un târg cu o vechime de 160 de ani, are loc anul acesta în Shanghai. Târgul şi-a deschis porţile în 1 mai şi se va desfăşura până la finalul lunii octombrie. Reuneşte 50 de organizaţii internaţionale şi 189 de ţări dintre care 40 de ţări europene, fiind aşteptaţi peste 70-100 milioane de vizitatori. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/06/productie-publicitara-de-nivel-mondial-la-world-expo-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produsele eco sunt primele opțiuni în vânzările post-criză</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/06/produsele-eco-sunt-primele-op%c8%9biuni-in-vanzarile-post-criza/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/06/produsele-eco-sunt-primele-op%c8%9biuni-in-vanzarile-post-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[echipamente]]></category>

		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<category><![CDATA[productie publicitara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[Cu toate că în acest moment echipamentele și produsele eco nu sunt foarte răspândite în producția publicitară românească, furnizorii sunt de părere că acestea constituie o mare oportunitate de care vor putea profita atunci când producția publicitară va ieși din criză.
Producția publicitară occidentală a fost influențată puternic de trendul eco, firmele au făcut investiții masive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/06/produsele-eco-sunt-primele-op%c8%9biuni-in-vanzarile-post-criza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;În prezent, 50% din proiectele noastre merg către piaţa locală&#8221;</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/06/in-prezent-50-din-proiectele-noastre-merg-catre-piata-locala/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/06/in-prezent-50-din-proiectele-noastre-merg-catre-piata-locala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[productie publicitara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9172</guid>
		<description><![CDATA[Alma Print este o companie ce a câştigat o cotă de piaţă semnificativă prin servicii de producţie publicitară derulate preponderent pentru zona de vest a ţării. Oana Andrei, directorul companiei, crede cu tărie în şansele de menţinere la suprafaţă ale companiilor mici, mai flexibile şi mai receptive la schimbare pe timp de criză.
Care este ponderea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/06/in-prezent-50-din-proiectele-noastre-merg-catre-piata-locala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Clienții finali au pus o mare presiune pe preț în dauna calității”</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/06/%e2%80%9cclien%c8%9bii-finali-au-pus-o-mare-presiune-pe-pre%c8%9b-in-dauna-calita%c8%9bii%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/06/%e2%80%9cclien%c8%9bii-finali-au-pus-o-mare-presiune-pe-pre%c8%9b-in-dauna-calita%c8%9bii%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[Semne]]></category>

		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[Piața LED-urilor este interesantă, iar aplicaţiile tehnologiei de iluminare cu LED-uri sunt foarte variate, de la aplicații de iluminare pentru interior, până la aplicații pentru producția publicitară. LED-urile devin din ce în ce mai utilizate. Valentin Dobrovolschi, director al companiei InfoLED ne dă detalii despre cum se descurcă firma sa pe această piață.
Alături de producția [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/06/%e2%80%9cclien%c8%9bii-finali-au-pus-o-mare-presiune-pe-pre%c8%9b-in-dauna-calita%c8%9bii%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cât valorează un semn publicitar pentru o companie?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/06/cat-valoreaza-un-semn-publicitar-pentru-o-companie/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/06/cat-valoreaza-un-semn-publicitar-pentru-o-companie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[semne publicitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9006</guid>
		<description><![CDATA[Se cunoaşte cât de important este efectul vizual în propagarea imaginii unei firme şi în formarea unei păreri generale despre aceasta. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, signalistica exterioară este neglijată sau nu i se acordă importanţa cuvenită. Logo-urile sau alte semne exterioare asociate unei firme sunt instrumente eficiente de răspândire a aproape [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/06/cat-valoreaza-un-semn-publicitar-pentru-o-companie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
