<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; Studiu de caz</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/category/studiu-de-caz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Soluții contemporane de amenajare pentru restaurantul unui hotel renumit din Mykonos</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/12/solutii-contemporane-de-amenajare-pentru-restaurantul-unui-hotel-renumit-din-mykonos/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/12/solutii-contemporane-de-amenajare-pentru-restaurantul-unui-hotel-renumit-din-mykonos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=20965</guid>
		<description><![CDATA[Punctul de maxim interes al restaurantului hotelului Mykonos Grace din Grecia este tavanul spectacular, conceput de un renumit fashion designer prin soluții de îmbinare a suportului textil cu elemente de iluminat. Mykonos Grace este un boutique hotel listat de Conde Nast în topul celor mai bune hoteluri din lume. Pentru redecorarea întregului spațiu al hotelului, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/12/solutii-contemporane-de-amenajare-pentru-restaurantul-unui-hotel-renumit-din-mykonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare QR cod din lume-amplasat pe asfalt</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/cel-mai-mare-qr-cod-din-lume-amplasat-pe-asfalt/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/cel-mai-mare-qr-cod-din-lume-amplasat-pe-asfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[QR cod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=20195</guid>
		<description><![CDATA[Compania americană care deţine platforma de socializare cu acelaşi nume, Skanz, a construit cel mai mare QR cod din lume, cu ajutorul a 303 litri de vopsea de culoare albă şi neagră, pe o suprafaţă de aproximativ 930 metri pătraţi. Cofondatorii companiei, alături de prieteni şi familie, au ales un spaţiu de 30,5m x 30,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/cel-mai-mare-qr-cod-din-lume-amplasat-pe-asfalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand pop-up realizat complet din materiale eco</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/stand-pop-up-realizat-complet-din-materiale-eco/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/stand-pop-up-realizat-complet-din-materiale-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Dufalyte]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[pop-up]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19861</guid>
		<description><![CDATA[Vizitatorii de la ediţia din acest an a Festivalului de Design de la Londra au avut ocazia să analizeze un sistem pop-up realizat complet din materiale sustenabile, cu un ciclu de viaţă lung. Aplicaţia, denumită ShedShop, a fost creată de designer-ul englez Shell Thomas, cu ajutorul plăcilor Dufalyte Ultraboard. Standul a fost folosit pe durata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/stand-pop-up-realizat-complet-din-materiale-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un perete video leagă oraşele rivale Toronto şi Montreal</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/un-perete-video-leaga-orasele-rivale-toronto-si-montreal/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/un-perete-video-leaga-orasele-rivale-toronto-si-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[perete video]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19701</guid>
		<description><![CDATA[Oraşele rivale Montreal şi Toronto din Canada pot comunica între ele. Cele două centre urbane au fost încurajate să comunice între ele prin intermediul unui portal interactiv, denumit The Cheating Wall (Peretele care trişează). Cu ajutorul ansamblului media, trecătorii din ambele oraşe pot petrece timp pe chat, online, pot vedea persoana cu care comunică, interacţionând [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/un-perete-video-leaga-orasele-rivale-toronto-si-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi soluţii pentru outdoor: dubiţe digitale</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/noi-solutii-pentru-outdoor-dubite-digitale/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/noi-solutii-pentru-outdoor-dubite-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Digivans]]></category>
		<category><![CDATA[touchscren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19499</guid>
		<description><![CDATA[Furnizorul de soluţii digitale mobile Digivans a derulat recent o campanie care îi ajută pe vizitatorii unui festival să se orienteze în spațiu cu ajutorul unor hărți interactive cu touchscreen. Mai mult decât atât, după ce alegeau ruta dorită, motocicliştii şi şoferii automobilelor aveau posibilitatea de a imprima pe loc harta trasată. Astfel, şoferii care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/noi-solutii-pentru-outdoor-dubite-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artiştii britanici pictează clădirile din Bristol</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/artistii-britanici-picteaza-cladirile-din-bristol/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/artistii-britanici-picteaza-cladirile-din-bristol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[grafitti]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19518</guid>
		<description><![CDATA[Outdoorul tradiţional se reinventează sub ameninţrea displayurilor digitale, folosind arme care au un impact puternic asupra privitorilor. Un exemplu concludent este proiectul “See No Evil” din Bristol, Marea Britanie, la care vor contribui o serie de artişti grafitti şi opere murale, pentru decorarea clădirilor din oraş. Astfel, timp de şase zile, zece clădiri din celebrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/artistii-britanici-picteaza-cladirile-din-bristol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI foloseşte panourile digitale pentru prinderea infractorilor</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/fbi-se-foloseste-de-panourile-digitale-pentru-prinderea-infractorilor/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/fbi-se-foloseste-de-panourile-digitale-pentru-prinderea-infractorilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[dooh]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[infractori]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19507</guid>
		<description><![CDATA[Panourile publicitare digitale îşi dovedesc utilitatea în afara destinaţiei lor tradiţionale. Serviciul FBI din SUA s-a folosit de lanţul de panouri digitale amplasate la nivel naţional pentru a putea prinde un infractor. Pentru a extinde eforturile de căutare a fugarului Charles Alan Dyer, un fost ofiţer al armatei americane, Biroul a amplasat imagini cu semnalmentele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/fbi-se-foloseste-de-panourile-digitale-pentru-prinderea-infractorilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milka îi invită pe români în Oraşul Tandreţii</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/09/milka-ii-invita-pe-romani-in-orasul-tandretii/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/09/milka-ii-invita-pe-romani-in-orasul-tandretii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Milka]]></category>
		<category><![CDATA[Orasul Tandretii]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi&Saatchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19299</guid>
		<description><![CDATA[Noua campanie publicitară Milka acoperă principalele forme de comunicare &#8211; online, dar şi offline. Aceasta cuprinde un studiu de piaţă realizat la nivel european, care cuprinde informaţii despre cuvântul-simbol al campaniei: tandreţea, dar şi elemente indoor şi outdoor neconvenţionale. Mesajul campaniei demarate în luna august a acestui an este “Îndrăzneşte să fii tandru”. Sub egida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/09/milka-ii-invita-pe-romani-in-orasul-tandretii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semnalistică digitală aromată</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/09/semnalistica-digitala-aromata/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/09/semnalistica-digitala-aromata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Eyelites]]></category>
		<category><![CDATA[popcorn]]></category>
		<category><![CDATA[Spy Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19297</guid>
		<description><![CDATA[Industria producţiei publicitare continuă să surprindă prin inovaţie, elemente împrumutate de pe alte pieţe, dar şi prin evidenţierea unui aspect aparent simplu, care produce un efect impresionant. Agenția de media Eye a dezvăluit o nouă campanie de promovare, pentru filmul “Spy Kids: All the time in the world &#8211; 4D”, care mizează pe atracția publicului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/09/semnalistica-digitala-aromata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semne publicitare pentru nevăzători</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/09/semne-pentru-nevazatori/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/09/semne-pentru-nevazatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19224</guid>
		<description><![CDATA[Semnele publicitare din mediul indoor se reinventează pentru a ţine pasul cu ritmul alert al epocii postmoderne. Totuşi, la fel ca restul tehnologiilor şi segmentelor din industria publicitară, aspectul practic nu este omis. În acest spirit, sucursala din Woolton a lanţului Sainsbury a devenit primul supermarket care foloseşte semne publicitare cu sistemul Braille. Localizat în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/09/semne-pentru-nevazatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

