<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; Neon&amp;Light</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/category/tehnic/neon-light/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Noi display-uri cu opţiuni extinse de conectivitate de la NEC</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/06/noi-display-uri-cu-optiuni-extinse-de-conectivitate-de-la-nec/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/06/noi-display-uri-cu-optiuni-extinse-de-conectivitate-de-la-nec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[NEC Display Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=16835</guid>
		<description><![CDATA[NEC introduce în seria de produse P două noi display-uri, şi anume, modelul P402, de 1,02 m, respectiv P462, de 1,17 m, care vor înlocui vechile modele P401 şi P461. Ambele ecrane au o rezoluţie HD de 1080 pixeli şi conectivitate îmbunătăţită, având incluse opţiunile DVI, HDMI sau conectare prin port USB. “Cele două modele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/06/noi-display-uri-cu-optiuni-extinse-de-conectivitate-de-la-nec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display LED gigant în Marea Britanie</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/04/display-led-gigant-in-marea-britanie/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/04/display-led-gigant-in-marea-britanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=15121</guid>
		<description><![CDATA[Compania Scala a anunţat recent că a instalat un panou publicitar gigant în zona Cuckoo Wharf din Birmingham, U.K., cu dimensiunile de 12 metri lăţime şi 3 m înălţime. Panoul publicitar, un ecran LED gigant,este unul dintre cele mai mari ecrane pe bază de LED din Europa. Acesta proiectează 96 de reclame, pentru o varietate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/04/display-led-gigant-in-marea-britanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluții LED de la Tetramax pentru signalistică</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/03/solu%c8%9bii-led-de-la-tetramax-pentru-signalistica/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/03/solu%c8%9bii-led-de-la-tetramax-pentru-signalistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Tetramax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=14159</guid>
		<description><![CDATA[Noul sistem Tetra Max Led oferă o luminozitate îmbunătățită, precum și un unghi de vizualizare mai amplu, minimalizând cantitatea de materiale necesară pentru compunerea sistemelor de iluminat. Această soluție este proiectată pentru realizarea celor mai simple instalații și operațiuni. Design-ul robust îi oferă protecție împotriva umidității și protejează componentele împotriva uzurii rapide, furnizând totodată o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/03/solu%c8%9bii-led-de-la-tetramax-pentru-signalistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlit Creative &#8211; mai mult decât backlit</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/01/backlit-creative-mai-mult-decat-backlit/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/01/backlit-creative-mai-mult-decat-backlit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[backlit]]></category>
		<category><![CDATA[Verla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12673</guid>
		<description><![CDATA[Verla aduce pe piaţa materialelor flexibile un nou produs cu structură versatilă ce permite folosirea lui şi ca înlocuitor al frontlit-ului. Backlit Creative este realizat dintr-o ţesătură de poliester special, cu suprafaţa lucioasă sau mată şi prezintă avantajul uscării rapide a printului şi o excelentă difuzie a luminii. Backlit Creative este materialul ideal pentru o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/01/backlit-creative-mai-mult-decat-backlit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optogan a deschis cea mai mare fabrică de LED-uri din Europa de est</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/12/optogan-a-deschis-cea-mai-mare-fabrica-de-led-uri-din-europa-de-est/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/12/optogan-a-deschis-cea-mai-mare-fabrica-de-led-uri-din-europa-de-est/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12178</guid>
		<description><![CDATA[Se pare că Rusia este pentru Optogan un mediu prosper, numai bun pentru extinderea profitabilă a afacerii ce se bazează pe producerea de LED-uri. Compania a deschis o nouă unitate de producție în St. Petersburg, demersul fiind susținut de o investiție de peste 80 milioane de euro. Spațiul de producție de 15.000 mp va angrena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/12/optogan-a-deschis-cea-mai-mare-fabrica-de-led-uri-din-europa-de-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem de iluminare a semnelor pe bază de energie solară</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/06/sistem-de-iluminare-a-semnelor-pe-baza-de-energie-solara/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/06/sistem-de-iluminare-a-semnelor-pe-baza-de-energie-solara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[acumulatori]]></category>
		<category><![CDATA[energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[semnalistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=9252</guid>
		<description><![CDATA[În mod obișnuit, pentru sistemele de iluminat existente pe piață, acumulatorii sunt separați de restul sistemului și sunt fixați pe produsul care va fi iluminat. Astfel, sistemele de iluminat sunt chiar neplăcute la vedere și pot fi supuse cu ușurință la acte de vandalism, în plus sunt scumpe și, în mod normal, nu asigură suficientă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/06/sistem-de-iluminare-a-semnelor-pe-baza-de-energie-solara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniţiativa LED City ia amploare</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/08/initiativa-led-city-ia-amploare/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/08/initiativa-led-city-ia-amploare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 00:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[mobilier urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[LED-urile au revoluţionat deja iluminatul în cele mai diverse forme, însă nici componenta lor energetică nu este de neglijat. Trecerea sistemului public de iluminat al unui oraş pe sisteme LED, poate economisi între 40% şi 70% din consumul său energetic destinat unor aplicaţii precum iluminatul stradal, al parcărilor şi garajelor sau parcurilor şi zonelor publice. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/08/initiativa-led-city-ia-amploare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strictul necesar în procesarea neonului</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/07/strictul-necesar-in-procesarea-neonului/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/07/strictul-necesar-in-procesarea-neonului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[neon&light]]></category>
		<category><![CDATA[semne luminoase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Deşi mulţi din industrie se grăbesc să trimită neonul în negurile istoriei, totuşi, după 100 de ani de la apariţie, semnele din neon încă strălucesc. Astfel, marile târguri de profil aduc, în fiecare an, cele mai recente tehnologii de procesare a tuburilor cu descărcare în gaze, promovându-le ca fiind indispensabile producătorului de semne. Adevărul este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/07/strictul-necesar-in-procesarea-neonului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDuri pentru pian şi orchestră</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/07/leduri-pentru-pian-si-orchestra/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/07/leduri-pentru-pian-si-orchestra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[semne luminoase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[În cadrul unui concert filarmonic desfăşurat în Germania, 170 de baloane uriaşe, în culori schimbătoare, au creat o atmosferă unică, într-un mix de muzică şi lumină. Neobişnuitul spectacol a fost inspirat de lucrările compozitorului Alexander Scriabin, care şi-a bazat întreaga creaţie pe îmbinarea şi asocierea muzicii cu diverse culori, emoţii şi metafore. Scrisă în 1910, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/07/leduri-pentru-pian-si-orchestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED imprimat inkjet</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/06/oled-imprimat-inkjet/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/06/oled-imprimat-inkjet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Print digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[inkjet]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Japonezii de la Seiko Epson a dezvoltat o nouă tehnologie inkjet pe baza căreia în curând va fi posibiă fabricarea de display-uri de mari dimensiuni cu diode organice sau OLED-uri. Conform celor de la Seiko Epson, metoda permite materialelor organice să fie depozitate într-un strat uniform pe suprafeţe întinse, ceea ce cu tehnologia actuală pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/06/oled-imprimat-inkjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

