<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; La obiect</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/tag/La-obiect/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Cum să folosești eficient Adobe Illustrator în serigrafie</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/12/cum-sa-folose%c8%99ti-eficient-adobe-illustrator-in-serigrafie/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/12/cum-sa-folose%c8%99ti-eficient-adobe-illustrator-in-serigrafie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Serigrafie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12136</guid>
		<description><![CDATA[Tricourile personalizate sunt un canal de comunicare relaxat, dar foarte eficient, în special pentru evenimentele ce țintesc lansări de produse sau pentru acțiuni ceva mai neconvenționale. Oamenii care primesc tricouri chiar le poartă, uneori doar în casă, însă și în activitățile sportive pe care le desfășoară sau în momentele de relaxare petrecute în sezonul cald [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/12/cum-sa-folose%c8%99ti-eficient-adobe-illustrator-in-serigrafie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafic intens pe www.universign.ro(II)</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/12/trafic-intens-pe-wwwuniversignroii/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/12/trafic-intens-pe-wwwuniversignroii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12097</guid>
		<description><![CDATA[Așa cum se arăta în încheierea materialului precedent, vizitatorii www.universign.ro provindin trei categorii: 50% dintre vizitatori vin din motoarele de căutare, 33% reprezintă trafic direct, iar 17% sunt referiri provenite din alte site-uri. Motorul de căutare cel mai des folosit este Google, care este răspunzător pentru 95% din traficul provenit din motoarele de căutare, aproximativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/12/trafic-intens-pe-wwwuniversignroii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafic intens pe www.universign.ro</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/12/trafic-aglomerat-pe-wwwuniversignro/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/12/trafic-aglomerat-pe-wwwuniversignro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[universign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12046</guid>
		<description><![CDATA[63.000 de utilizatori care au vizitat 145.000 de pagini. Acești sunt principalii indicatori de audiență ai www.universign.ro, așa cum sunt furnizați aceștia de serviciul de monitorizare Google Analytics. Cifrele indică o creștere cu 50% a numărului de vizitatori față de anul trecut, în vreme ce numărul de pagini accesate a crescut cu 30%. Luna cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/12/trafic-aglomerat-pe-wwwuniversignro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În curând, distanța dintre Otopeni și Heathrow se va micșora considerabil</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/12/in-curand-distan%c8%9ba-dintre-otopeni-%c8%99i-heathrow-se-va-mic%c8%99ora-considerabil/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/12/in-curand-distan%c8%9ba-dintre-otopeni-%c8%99i-heathrow-se-va-mic%c8%99ora-considerabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 06:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[semnalistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12008</guid>
		<description><![CDATA[Odată cu inaugurarea noului terminal al aeroportului Henri Coandă din București, România se va bucura de un spațiu de graniță adaptat normelor de securitate și funcționalitate impuse de forurile legiferatoare, dar va face un pas serios și către crearea unei imagini ceva mai conforme cu impunerile estetice actuale. Până la atingerea unor niveluri de funcționalitate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/12/in-curand-distan%c8%9ba-dintre-otopeni-%c8%99i-heathrow-se-va-mic%c8%99ora-considerabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grapo Technologies a cules laurii la Viscom cu Manta Slim</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/11/grapo-technologies-a-cules-laurii-la-viscom-cu-manta-slim/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/11/grapo-technologies-a-cules-laurii-la-viscom-cu-manta-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[digital print]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=11968</guid>
		<description><![CDATA[Grapo Technologies, producătorul ceh de echipamente flatbed de imprimare UV la mari dimensiuni, a anunțat, de curând, cu mare entuziasm, că nou lansatul Manta Slim a fost vedeta târgului specializat desfășurat la Frankfurt în luna noiembrie. “Vizitatorii, în mod special reprezentanții firmelor de producție publicitară, au fost uimiți să afle ce diferență semnificativă poate face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/11/grapo-technologies-a-cules-laurii-la-viscom-cu-manta-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printul digital, suport pentru companii și artiști deopotrivă</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/11/printul-digital-suport-pentru-companii-%c8%99i-arti%c8%99ti-deopotriva/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/11/printul-digital-suport-pentru-companii-%c8%99i-arti%c8%99ti-deopotriva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[print digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=11942</guid>
		<description><![CDATA[Tehnologia de print digital a permis francizei Gold Star Chili să fructifice serviciile unui foarte cunoscut ilustrator american, care a creat o aplicație murală de interior ce a fost multiplicată în întregul lanț de restaurante. Pe măsură ce printul digital se îmbunătățește, tot mai multe companii profită de avantajele acestei tehnologii dinamice pentru a promova, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/11/printul-digital-suport-pentru-companii-%c8%99i-arti%c8%99ti-deopotriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Venim cu produse de calitate și cu un preț corect”</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/11/%e2%80%9evenim-cu-produse-de-calitate-%c8%99i-cu-un-pre%c8%9b-corect%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/11/%e2%80%9evenim-cu-produse-de-calitate-%c8%99i-cu-un-pre%c8%9b-corect%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[stampile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=11852</guid>
		<description><![CDATA[Firma MobiStamps activează pe piața ștampilelor din România, având o vastă experiență în acest domeniu. Deși are experiență de lider, ocupând prima poziție pe piața din Turcia, firma își propune, în mod realist, să fie challenger aici. Ce oportunități oferă România pentru MobiStamps ne spune managerul Adil Bora Öztürk. De ce ați considerat oportună extinderea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/11/%e2%80%9evenim-cu-produse-de-calitate-%c8%99i-cu-un-pre%c8%9b-corect%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi cerneluri cu solvent de la Mutoh</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/11/noi-cerneluri-cu-solvent-de-la-mutoh/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/11/noi-cerneluri-cu-solvent-de-la-mutoh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[cerneluri]]></category>
		<category><![CDATA[solvent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=11856</guid>
		<description><![CDATA[Mutoh a lansat cernelurile din MS Ultra pentru imprimantele din gama Blizzard, Spitfire 65/90 Extreme şi Spitfire 100 Extreme. Cea de-a treia generaţie de cerneluri pe bază de solvent vor spori productivitatea prin intermediul unui print eficient. ,,Noua cerneală MS Ultra a fost creată în mod special pentru imprimantele Spitfire Extreme şi Blizzard, oferind cel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/11/noi-cerneluri-cu-solvent-de-la-mutoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 de plante în Arca Verde</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/11/3000-de-plante-in-arca-verde/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/11/3000-de-plante-in-arca-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate neconventionala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=11781</guid>
		<description><![CDATA[Pe Bulevardul Unirii din București, vizavi de sediul Tribunalului București a fost construită prima grădină verticală din România, având forma unui oraș pe o arcă. Ideea aparține organizației Ecotic. Arca este proiectată să reziste cel puțin 10 ani și are dimensiunile unui iacht de lux, fiind lungă de 20 metri și lată de 6 metri. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/11/3000-de-plante-in-arca-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summitul FESPA Istanbul mizează pe interacţiune</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/11/summitul-fespa-istanbul-mizeaza-pe-interactiune/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/11/summitul-fespa-istanbul-mizeaza-pe-interactiune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[La obiect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=11784</guid>
		<description><![CDATA[Primul summit FESPA EMEA organizat în Istanbul în perioada 23-24 noiembrie va reuni mai mult de 100 de lideri ai industriei de print. Lansarea acestui eveniment urmează succesului înregistrat cu evenimentele FESPA &#8211; schimb de experienţă derulate în luna martie în Miami, precum şi FESPA Planet Friendly şi European Sign Summits de la FESPA 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/11/summitul-fespa-istanbul-mizeaza-pe-interactiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

