<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; criza</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/tag/criza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>2012- an limită sau renaștere?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/03/2012-an-limita-sau-rena%c8%99tere/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/03/2012-an-limita-sau-rena%c8%99tere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ovidiu Brazdau]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Corneliu Esanu]]></category>
		<category><![CDATA[ZSpotMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=14461</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele două luni, canalele media reciclează aceeași afirmație: România iese din criză. Teorii de redresare au fost vehiculate încă din momentul de debut al recesiunii: sfârșitul crizei era anunțat fie în primăvară, fie în toamnă, apoi amânat pentru anotimpuri viitoare. Că va fi în 2012 sau peste cinci ani, că va fi bruscă sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/03/2012-an-limita-sau-rena%c8%99tere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESPA: 70% dintre firmele din domeniul imprimărilor pentru format mare au scăpat de recesiune</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/01/fespa-70-dintre-firmele-din-domeniul-imprimarilor-pentru-format-mare-au-scapat-de-recesiune/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/01/fespa-70-dintre-firmele-din-domeniul-imprimarilor-pentru-format-mare-au-scapat-de-recesiune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[print digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[Cel de-al doilea sondaj economic FESPA din 2009 relevă faptul că industria de printuri pentru format mare evoluează de la tactici defensive de supraviețuire în 2009 la strategii inovatoare operaționale și de vânzări proactive pentru a-și îmbunătăți cifrele de afaceri în 2010. Pentru a-i ajuta să traverseze declinul economic, 70.2% dintre respondenți au utilizat produse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/01/fespa-70-dintre-firmele-din-domeniul-imprimarilor-pentru-format-mare-au-scapat-de-recesiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În vreme de criză, companiile vor primi ajutoare de 500.000 de euro</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/01/in-vreme-de-criza-companiile-vor-primi-ajutoare-de-500000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/01/in-vreme-de-criza-companiile-vor-primi-ajutoare-de-500000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[Anul 2009 a fost unul dificil, deoarece recesiunea a afectat întreaga industrie de producție publicitară. Totuși, Uniunea Europeană acordă ajutoare în valoare de până la 500.000 euro pentru fiecare companie care solicită fondurile europene. După cum scriam în articolele precedente, unele domenii ale industriei publicitare au fost grav afectate de criza economică în 2009. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/01/in-vreme-de-criza-companiile-vor-primi-ajutoare-de-500000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimism la sfârşit de an?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/12/optimism-la-sfarsit-de-an/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/12/optimism-la-sfarsit-de-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[Numărul 32 al revistei Universign realizează bilanţul unui an greu încercat de eşecuri economice şi politice, aducând în prim plan obstacolele cu care producţia publicitară încă se mai confruntă, fără să aibă garanţia unui 2010 milos. Măcinate de lipsa lichidităţilor şi înăsprirea condiţiilor de creditare, companiile de producţie publicitară se luptă cu datoriile la stat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/12/optimism-la-sfarsit-de-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producţia publicitară ameninţată de lipsa lichidităţilor</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/11/productia-publicitara-amenintata-de-lipsa-lichiditatilor/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/11/productia-publicitara-amenintata-de-lipsa-lichiditatilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu 29 septembrie 2009, Universign a derulat pe site-ul său un sondaj prin care şi-a propus să identifice principalele ameninţări care ar putea afecta stabilitatea companiilor de producţie publicitară. La închiderea sondajului, rezultatele arătau că, pentru 42% dintre respondenţi, principala ameninţare prezentă care ar putea afecta stabilitatea afacerii lor o reprezintă lipsa lichidităţilor. Dacă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/11/productia-publicitara-amenintata-de-lipsa-lichiditatilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devin cumpărătorii mai exigenți în criză?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/11/devin-cumparatorii-mai-exigen%c8%9bi-in-criza/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/11/devin-cumparatorii-mai-exigen%c8%9bi-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[Scăderea volumului de achiziții care a caracterizat acest an ascunde o serie de transformări ale modului în care este gestionat procesul de selecție și de achiziție al materialelor sau echipamentelor de către utilizatori. Aspectul care s-a modificat cel mai mult este cel al deciziei de cumpărare. Dacă anul trecut achiziția era determinată de una sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/11/devin-cumparatorii-mai-exigen%c8%9bi-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a întors roata</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/10/s-a-intors-roata/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/10/s-a-intors-roata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Angajări]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[Anul trecut producția publicitară plângea după forță de muncă specializată și plătea bani grei pentru a împiedica angajații performanți să migreze la concurență. Acum, la un simplu anunț de angajare, managerii se delectează cu sute de CV-uri. Criza a determinat managerii din producția publicitară să acorde, pentru prima dată, o atenție prioritară productivităţii. Cea mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/10/s-a-intors-roata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ochi plânge, altul râde</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Sondajul derulat timp de trei luni de Universign în scopul identificării fluctuaţiei cifrei de afaceri în prima jumătate a anului, relevă o realitate de moment previzibilă, însă ceva mai îmbucurătoare decât cea anticipată de industrie la începutul anului, când se prevedeau scăderi abrupte sau chiar un faliment al domeniului. Începând cu 16 iunie 2009, Universign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza îngroaşă oferta de printere second-hand</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/criza-ingroasa-oferta-de-printere-second-hand/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/criza-ingroasa-oferta-de-printere-second-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Atunci când încasările merg prost, plăţile evoluează asemenea. În lipsă de alte surse de alimentare a cashflow-ului, furnizorii de producţie publicitară se văd nevoiţi să amâne cât mai mult plăţile către furnizori. Printre acestea se numără şi ratele de leasing la echipamentele de producţie achiziţionate. După câteva luni de negociere cu compania de leasing inevitabilul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/criza-ingroasa-oferta-de-printere-second-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltrix şi Cores, nu foarte afectate de insolvenţa Mivan Kier</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/eltrix-si-cores-putin-afectate-de-insolventa-mivan-kier/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/eltrix-si-cores-putin-afectate-de-insolventa-mivan-kier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare insolvenţă a anului 2009 aparţine antreprenorului de construcţii nord-irlandez Mivan Kier. Compania a solicitat procedura de insolvenţă care a fost aprobată în 24 august 2009 de către Tribunalul Bucureşti. Conform unor date furnizate de Ziarul Financiar, compania Mivan Kier Joint Venture Limited înregistra la finalul anului 2008 datorii totale de 20 mil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/eltrix-si-cores-putin-afectate-de-insolventa-mivan-kier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

