<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; imprimare</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/tag/imprimare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 03:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cât de chinezești mai sunt echipamentele chinezești?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/cat-de-chinezesti-mai-sunt-echipamentele-chinezesti/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/cat-de-chinezesti-mai-sunt-echipamentele-chinezesti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19829</guid>
		<description><![CDATA[Imitație, alternativă ieftină, risc asumat. Toate sunt sau erau atributele unui echipament produs în China. În ultima vreme însă, reticența cu care sunt privite aceste mărci obscure pare să se mai fi atenuat. Pe de-o parte datorită distribuitorilor, pe de alta datorită perseverenței producătorilor chinezi. Mai toate produsele chinezești sunt renumite pentru prețul mic, calitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/cat-de-chinezesti-mai-sunt-echipamentele-chinezesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prețurile mici vin cu costuri mari</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/10/preturile-mici-vin-cu-costuri-mari/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/10/preturile-mici-vin-cu-costuri-mari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[preturi mici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19705</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu recent privind succesul diverselor medii de promovare în rândul publicului larg arată că reclamele out-of-home ocupă locul doi în preferințele românilor, în proporție de 67%, fiind precedate de spoturile TV. Investițiile în publicitate reproduc acest clasament: conform statisticilor, outdoor-ul a atras cea mai mare pondere a bugetelor destinate comunicării ATL. Din această perspectivă, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/10/preturile-mici-vin-cu-costuri-mari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimarea icoanelor – o nișă cu potențial</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/09/imprimarea-icoanelor-%e2%80%93-o-nisa-cu-potential/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/09/imprimarea-icoanelor-%e2%80%93-o-nisa-cu-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[icoane]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>
		<category><![CDATA[Lemn]]></category>
		<category><![CDATA[PolGroup]]></category>
		<category><![CDATA[rigide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=19027</guid>
		<description><![CDATA[Imprimarea pe rigide ia avânt. Apariția noilor tehnologii, și odată cu ele a noilor echipamente, dă producției publicitare oportunitatea de a se extinde. Dacă imprimarea pe mobilă sau pe plăci de ceramică a început să se contureze ca o viitoare nișă, o zonă mai puțin exploatată, dar cu potențial, o reprezintă imprimarea icoanelor. Icoanele sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/09/imprimarea-icoanelor-%e2%80%93-o-nisa-cu-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon şi Oce îşi unesc forţele în Elveţia</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/06/canon-si-oce-isi-unesc-fortele-in-elvetia-pentru-segmentul-imprimarii/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/06/canon-si-oce-isi-unesc-fortele-in-elvetia-pentru-segmentul-imprimarii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Elvetia]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>
		<category><![CDATA[OCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=17116</guid>
		<description><![CDATA[Doi dintre cei mai mari furnizori de soluţii şi tehnologii pentru print au decis să îşi unească afacerile pe segmentul imprimării pe care le desfăşurau în Elveţia. Aceasta este prima încercare de consolidare a celor două firme la nivel european, din martie 2010, când Canon a achiziţionat Oce. Pentru a facilita fuzionarea celor două companii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/06/canon-si-oce-isi-unesc-fortele-in-elvetia-pentru-segmentul-imprimarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem LED mai eficient pentru imprimantele de format mare</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/05/sistem-led-mai-eficient-pentru-imprimantele-de-format-mare/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/05/sistem-led-mai-eficient-pentru-imprimantele-de-format-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Nclass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=16014</guid>
		<description><![CDATA[Compania Integration Technology Ltd (ITL), producător al echipamentelor de imprimare de format mare pe bază de sisteme LED, a lansat sistemul de LED-uri N Class, care eficientizează  fluxul de imprimare. Tehnologia a încorporat sistemul de polimerizare LEDZero Solid Cure, care prezintă un interes crescut pentru domenii precum cel al ambalajelor,  dar şi pentru echipamentele electronice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/05/sistem-led-mai-eficient-pentru-imprimantele-de-format-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaţa soluţiilor de imprimare flexibile, între mărci premium şi calitate modestă</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/04/piata-solutiilor-de-imprimare-flexibile-intre-marci-premium-si-calitate-modesta/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/04/piata-solutiilor-de-imprimare-flexibile-intre-marci-premium-si-calitate-modesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=14757</guid>
		<description><![CDATA[Aplicațiile pe care se pliază suporturile de imprimare flexibile sunt tot mai extinse, de la cele indoor sau outdoor și până la decorațiuni interioare ori elemente de scenografie pentru teatru. Producătorii și distribuitorii acestor materiale sunt conectați la schimbările de trend, uneori reușind chiar să le anticipeze. Dar ce se întâmplă atunci când se confruntă cu un public modest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/04/piata-solutiilor-de-imprimare-flexibile-intre-marci-premium-si-calitate-modesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Imaging lansează cerneala Panoply</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/03/global-imaging-lanseaza-cerneala-panoply/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/03/global-imaging-lanseaza-cerneala-panoply/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[cerneluri]]></category>
		<category><![CDATA[Global Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>
		<category><![CDATA[Panoply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=13972</guid>
		<description><![CDATA[Global Imaging, integrator de consumabile și imprimante de mare format, lansează Panoply Inks. Acestea sunt cerneluri alternative, disponibile pentru majoritatea imprimantelor de pe piață care folosesc cerneluri pe bază de solvenți și UV. Oferă o gamă excelentă de culori și salvează până la 30% din consumul obișnuit. Produse într-o unitate de fabricație americană, fiecare serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/03/global-imaging-lanseaza-cerneala-panoply/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovaţiile printului digital-prezentate în cadrul CNIFM</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/02/inovatiile-printului-digital-prezentate-in-cadrul-cnifm/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/02/inovatiile-printului-digital-prezentate-in-cadrul-cnifm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Dacora Print]]></category>
		<category><![CDATA[HP Romania]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=13703</guid>
		<description><![CDATA[HP România, în parteneriat cu Dacora Print, organizează în data de 2 martie 2011, la Bucureşti, Conferinţa Natională de Imprimare pe Format Mare (CNIFM). În cadrul conferinţei se vor lansa noile echipamente de imprimare pe format mare marca HP, eveniment la care participă specialişti români şi străini din domeniu, parteneri globali şi invitaţi speciali. Această [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/02/inovatiile-printului-digital-prezentate-in-cadrul-cnifm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde faci un print de calitate artistică și cu ce tehnologie?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/01/unde-faci-un-print-de-calitate-artistica-%c8%99i-cu-ce-tehnologie/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/01/unde-faci-un-print-de-calitate-artistica-%c8%99i-cu-ce-tehnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmina Chituc]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>
		<category><![CDATA[Square Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12519</guid>
		<description><![CDATA[Square Media este atelierul de creație grafică și producție care oferă imprimare de calitate artistică, pentru lucrări cu formate atipice. Se află pe piață de 10 ani și are colaborări naționale cât și internaționale. „Miza noastră o reprezintă calitatea imprimării edițiilor limitate, a lucrărilor de ambientare, a reproducerilor ireproșabile. Știm că fotografia nu este un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/01/unde-faci-un-print-de-calitate-artistica-%c8%99i-cu-ce-tehnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Dacă ţinta este calitatea şi ai puţin noroc, atunci investiţiile merită&#8221;</title>
		<link>http://www.universign.ro/2011/01/%e2%80%9edaca-tinta-este-calitatea-si-ai-putin-noroc-atunci-investitiile-merita/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2011/01/%e2%80%9edaca-tinta-este-calitatea-si-ai-putin-noroc-atunci-investitiile-merita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare]]></category>
		<category><![CDATA[Kozma Erno]]></category>
		<category><![CDATA[Top Invest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[Kozma Erno este directorul Top Invest, o companie specializată în furnizarea de servicii de imprimare digitală. Deși crede că piața în care activează de mai bine de 10 ani se îndreaptă într-o direcție greșită, a investit 60.000 de euro într-un echipament de ultimă generație. Câte echipamente de imprimare deţineţi în acest moment? În domeniul imprimării [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2011/01/%e2%80%9edaca-tinta-este-calitatea-si-ai-putin-noroc-atunci-investitiile-merita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

