<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; management</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/tag/management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Fuziune în Asia de Sud-Est</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/02/fuziune-in-asia-de-sud-est/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/02/fuziune-in-asia-de-sud-est/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[print digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[Agfa Graphics și Shenzhen Brothers au semnat o înțelegere prin care vor combina activitățile în Asia de Sud-Est pentru a crea o fuziune. Shenzhen Brothers au început distribuirea de folii în formă de rolă master graphic în anul 2000. De-a lungul anilor, Shenzhen Brothers au construit cu ajutorul parteneriatului cu Agfa o rețea de distribuție [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/02/fuziune-in-asia-de-sud-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminarea impozitului pe venit loveşte în firmele de producţie publicitară</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/01/eliminarea-impozitului-pe-venit-loveste-in-firmele-de-productie-publicitara/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/01/eliminarea-impozitului-pe-venit-loveste-in-firmele-de-productie-publicitara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu anul acesta, microîntreprinderile vor fi impozitate la fel ca orice firmă, prin aplicarea cotei de 16% pe profit sau a impozitului minim, fără a mai putea opta pentru impozitul de 3% pe venit. În plus, toate companiile din România vor plăti impozitul pe profit anticipat, pe baza profitului obţinut în anul anterior, ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/01/eliminarea-impozitului-pe-venit-loveste-in-firmele-de-productie-publicitara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimism la sfârşit de an?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/12/optimism-la-sfarsit-de-an/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/12/optimism-la-sfarsit-de-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[Numărul 32 al revistei Universign realizează bilanţul unui an greu încercat de eşecuri economice şi politice, aducând în prim plan obstacolele cu care producţia publicitară încă se mai confruntă, fără să aibă garanţia unui 2010 milos. Măcinate de lipsa lichidităţilor şi înăsprirea condiţiilor de creditare, companiile de producţie publicitară se luptă cu datoriile la stat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/12/optimism-la-sfarsit-de-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devin cumpărătorii mai exigenți în criză?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/11/devin-cumparatorii-mai-exigen%c8%9bi-in-criza/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/11/devin-cumparatorii-mai-exigen%c8%9bi-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[Scăderea volumului de achiziții care a caracterizat acest an ascunde o serie de transformări ale modului în care este gestionat procesul de selecție și de achiziție al materialelor sau echipamentelor de către utilizatori. Aspectul care s-a modificat cel mai mult este cel al deciziei de cumpărare. Dacă anul trecut achiziția era determinată de una sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/11/devin-cumparatorii-mai-exigen%c8%9bi-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ochi plânge, altul râde</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Sondajul derulat timp de trei luni de Universign în scopul identificării fluctuaţiei cifrei de afaceri în prima jumătate a anului, relevă o realitate de moment previzibilă, însă ceva mai îmbucurătoare decât cea anticipată de industrie la începutul anului, când se prevedeau scăderi abrupte sau chiar un faliment al domeniului. Începând cu 16 iunie 2009, Universign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking pentru producţia publicitară</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/networking-pentru-productia-publicitara/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/networking-pentru-productia-publicitara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Pe lângă evenimentele corporatiste, acţiunile de PR sau promovarea clasică, networkingul reprezintă un mijloc de marketing cu costuri foarte reduse. Fespa a luat aminte la acest trend şi pus în fapt prima reţea dedicată signmakerilor. Networkingul se petrece prin intermediul reţelelor sociale, în speţă portaluri special create pentru a înlesni interacţiunea dintre specialişti din domenii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/networking-pentru-productia-publicitara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faţă în faţă: producători &#8211; agenţii &#8211; clienţi</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/fata-in-fata-producatori-agentii-clienti/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/fata-in-fata-producatori-agentii-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[agentii]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[APIIP şi Euroexpo au hotărât să aducă faţă în faţă toate verigile pieţei de producţie publicitară şi să iniţieze o dezbatere interactivă între producători, furnizori şi clientul final, consumator de publicitate. Evenimentul va avea loc în prima zi a târgului Print&#38;Sign 2009, miercuri 30 septembrie, la ora 14:00, în sala Virgil Madgearu din Complexul Expoziţional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/fata-in-fata-producatori-agentii-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltrix şi Cores, nu foarte afectate de insolvenţa Mivan Kier</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/eltrix-si-cores-putin-afectate-de-insolventa-mivan-kier/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/eltrix-si-cores-putin-afectate-de-insolventa-mivan-kier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare insolvenţă a anului 2009 aparţine antreprenorului de construcţii nord-irlandez Mivan Kier. Compania a solicitat procedura de insolvenţă care a fost aprobată în 24 august 2009 de către Tribunalul Bucureşti. Conform unor date furnizate de Ziarul Financiar, compania Mivan Kier Joint Venture Limited înregistra la finalul anului 2008 datorii totale de 20 mil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/eltrix-si-cores-putin-afectate-de-insolventa-mivan-kier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenţia: interfaţă între producător şi client</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/agentia-de-publicitate-interfata-intre-producatori-si-clientul-final/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/agentia-de-publicitate-interfata-intre-producatori-si-clientul-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[agentii]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Pe data de 30 septembrie 2009, ora 14:00, sala Virgil Madgearu din Complexul Expoziţional Romexpo va găzdui seminarul tematic „Agenţia de publicitate: interfaţă între producători şi clientul final”. Seminarul – organizat de APIIP, APIIP Magazin şi Euroexpo şi susţinut de HP – se adresează producătorilor şi furnizorilor din industria de tipar şi semnalistică, agenţiilor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/agentia-de-publicitate-interfata-intre-producatori-si-clientul-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandru Bica Popii: Miza financiară nu este punctul forte în serigrafie</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/alexandru-bica-popii-miza-financiara-nu-este-punctul-forte-al-acestui-tip-de-companie/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/alexandru-bica-popii-miza-financiara-nu-este-punctul-forte-al-acestui-tip-de-companie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Serigrafie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Venit la cârma Hollrom într-o perioadă economică incertă, Alexandru Bica Popii aduce în joc o perspectivă proaspătă asupra pieţei de serigrafie, abordând o strategie orientată atât către client, cât şi spre angajaţi. La ora actuală există cinci companii specializate în distribuţia echipamentelor şi consumabilelor din domeniul serigrafiei. Ce cotă de piaţă deţine Hollrom? Din păcate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/alexandru-bica-popii-miza-financiara-nu-este-punctul-forte-al-acestui-tip-de-companie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

