<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; sondaj</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/tag/sondaj/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Speranță vs incertitudine</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/12/speran%c8%9ba-vs-incertitudine/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/12/speran%c8%9ba-vs-incertitudine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=12145</guid>
		<description><![CDATA[Sfârșitul de an este perioada bilanțurilor și a planurilor pentru un nou început. Acum, mai mult ca niciodată, presiunea momentului este atât de mare încât, atât bilanțurile, cât și previziunile au simplitatea și concizia unui verdict. Pe scurt, despre ce a însemnat 2010 și ce va aduce 2011, în viziunea managerilor companiilor implicate în producția [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/12/speran%c8%9ba-vs-incertitudine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONDAJ: Dacă veţi participa la o expoziţie în 2010, pentru ce soluţie de amenajare a standului veţi opta?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/04/sondaj-daca-veti-participa-la-o-expozitie-in-2010-pentru-ce-solutie-de-amenajare-a-standului-veti-opta/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/04/sondaj-daca-veti-participa-la-o-expozitie-in-2010-pentru-ce-solutie-de-amenajare-a-standului-veti-opta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=7710</guid>
		<description><![CDATA[Dacă veţi participa la o expoziţie în 2010 pentru ce soluţie de amenajare a standului veţi opta?online surveys]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/04/sondaj-daca-veti-participa-la-o-expozitie-in-2010-pentru-ce-solutie-de-amenajare-a-standului-veti-opta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omul-firmă din producția publicitară</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/04/omul-firma-din-produc%c8%9bia-publicitara/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/04/omul-firma-din-produc%c8%9bia-publicitara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[productie publicitara]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[Sondajul realizat pe www.universign.ro în perioada 9 februarie-22 aprilie a avut tema “Dacă firma dumneavoastră ar fi într-o situaţie limită, ce soluţie pe termen scurt aţi alege?”. Sondajul a relevat faptul că, în condiții de dificultate a firmelor de producție publicitară, managerii nu renunță să spere la o posibilă redresare a situației. Firmele de producție [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/04/omul-firma-din-produc%c8%9bia-publicitara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj: Dacă firma dumneavoastră ar fi într-o situație limită, ce soluție pe termen scurt ați alege?</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/03/sondaj-daca-firma-dumneavoastra-ar-fi-intr-o-situa%c8%9bie-limita-ce-solu%c8%9bie-pe-termen-scurt-a%c8%9bi-alege/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/03/sondaj-daca-firma-dumneavoastra-ar-fi-intr-o-situa%c8%9bie-limita-ce-solu%c8%9bie-pe-termen-scurt-a%c8%9bi-alege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=6770</guid>
		<description><![CDATA[Dacă firma dumneavoastră ar fi într-o situație limită, ce soluție pe termen scurt ați alege?trends]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/03/sondaj-daca-firma-dumneavoastra-ar-fi-intr-o-situa%c8%9bie-limita-ce-solu%c8%9bie-pe-termen-scurt-a%c8%9bi-alege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În 2010 cresc investiţiile în produsele promoţionale</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/02/in-2010-cresc-investitiile-in-produsele-promotionale/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/02/in-2010-cresc-investitiile-in-produsele-promotionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Promotionale]]></category>
		<category><![CDATA[articole promotionale]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=6403</guid>
		<description><![CDATA[În 2009, mai bine de jumătate dintre companiile prezente pe plan local au tăiat bugetele de publicitate, implicit promovarea prin materiale promoţionale. Companiile care au menţinut însă investiţiile în produse promoţionale au diminuat valoarea acestora cu până la 40%. Potrivit unui studiu realizat de compania Basis&#038;Basis România, lider pe piaţa de produse promoţionale din Grecia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/02/in-2010-cresc-investitiile-in-produsele-promotionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimarea outdoor – cea mai afectată de criză</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/02/imprimarea-outdoor-%e2%80%93-cea-mai-afectata-de-criza/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/02/imprimarea-outdoor-%e2%80%93-cea-mai-afectata-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=6360</guid>
		<description><![CDATA[În sondajul realizat de www.universign.ro în perioada 27 noiembrie &#8211; 8 februarie am încercat să aflăm care a fost cel mai afectat domeniu al producţiei publicitare în 2009. Rezultatele sondajului au arătat că cititorii noştri consideră că cea mai afectată a fost imprimarea outdoor, urmată de distribuția articolelor promoționale și de standurile expoziționale. Mai puține [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/02/imprimarea-outdoor-%e2%80%93-cea-mai-afectata-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producţia publicitară ameninţată de lipsa lichidităţilor</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/11/productia-publicitara-amenintata-de-lipsa-lichiditatilor/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/11/productia-publicitara-amenintata-de-lipsa-lichiditatilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu 29 septembrie 2009, Universign a derulat pe site-ul său un sondaj prin care şi-a propus să identifice principalele ameninţări care ar putea afecta stabilitatea companiilor de producţie publicitară. La închiderea sondajului, rezultatele arătau că, pentru 42% dintre respondenţi, principala ameninţare prezentă care ar putea afecta stabilitatea afacerii lor o reprezintă lipsa lichidităţilor. Dacă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/11/productia-publicitara-amenintata-de-lipsa-lichiditatilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ochi plânge, altul râde</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Sondajul derulat timp de trei luni de Universign în scopul identificării fluctuaţiei cifrei de afaceri în prima jumătate a anului, relevă o realitate de moment previzibilă, însă ceva mai îmbucurătoare decât cea anticipată de industrie la începutul anului, când se prevedeau scăderi abrupte sau chiar un faliment al domeniului. Începând cu 16 iunie 2009, Universign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/09/un-ochi-plange-altul-rade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

