<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universign &#187; volumetrie</title>
	<atom:link href="http://www.universign.ro/tag/volumetrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universign.ro</link>
	<description>revista specializata in productia publicitara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 03:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>450 de semne marca Klass la mall-ul Sun Plaza</title>
		<link>http://www.universign.ro/2010/03/450-de-semne-marca-klass-la-mall-ul-sun-plaza/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2010/03/450-de-semne-marca-klass-la-mall-ul-sun-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[La obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Semne]]></category>
		<category><![CDATA[totem]]></category>
		<category><![CDATA[volumetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[Litere volumetrice independente, totemuri luminoase și neluminoase, casete luminoase, elemente de semnalistică suspendată, diverse elemente de decor mural, vopsitorie și elemente grafice pentru pereți și podea în parcarea subterană. Acestea au fost principalele repere de signalistică executate de Klass pentru Sun Plaza. “Designul a aparținut echipei de arhitecți a beneficiarului, Klass completând cu partea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2010/03/450-de-semne-marca-klass-la-mall-ul-sun-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dristor Kebab</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/08/dristor-kebab/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/08/dristor-kebab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Semne]]></category>
		<category><![CDATA[volumetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Şi-a găsit locul printre legendele urbane ale Bucureştiului. A apărut în New York Times şi a devenit subiect de probleme de logică ale pasionaţilor de informatică. Dristor Kebab este un fast-food care în anul în care împlineşte 10 ani face un prim pas spre extindere. Deschiderea unei noi locaţii în Bucureşti denotă un interes mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/08/dristor-kebab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiect special Adama</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/07/proiect-special-adama/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/07/proiect-special-adama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[volumetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Pe Calea Victoriei se găseşte un panou publicitar de mari dimensiuni care atrage atenţia printr-o serie de elemente volumetrice inedite. Semnul face parte din campania Evo Casa Selecta, a investitorului imobiliar Adama si a fost realizat de compania de producţie publicitară Media Advertising, în colaborare cu agenţia McCann Ericksson. Elementul central al proiectului este volumetria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/07/proiect-special-adama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightTape, o alternativă la prolight-uri</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/04/lighttape-o-alternativa-la-prolight-uri/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/04/lighttape-o-alternativa-la-prolight-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon&Light]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[POSM]]></category>
		<category><![CDATA[semne luminoase]]></category>
		<category><![CDATA[volumetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Electroluminescenţa este un fenomen care a fost aplicat cu rezultate spectaculoase în domeniul POS-urilor. Compania americană Electro-LuminX a reuşit să integreze avantajele iluminării produse de efectul de electroluminescenţă într-un produs de serie: LightTape. LightTape este o panglică metalică pe care este depus un strat de fosfor încapsulat într-un material de protecţie. Alimentată la o sursă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/04/lighttape-o-alternativa-la-prolight-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountain Dew invadeaza underground-ul</title>
		<link>http://www.universign.ro/2009/03/mountain-dew-invadeaza-underground-ul/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2009/03/mountain-dew-invadeaza-underground-ul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semnele Anului]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[butaforie]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[polistiren]]></category>
		<category><![CDATA[Semne]]></category>
		<category><![CDATA[volumetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia lansării primului ambalaj tip doză de aluminiu în România, Mountain Dew a iniţiat un model de comunicare la 360 grade: TV, Innovative Outdoor (Underground), print şi BTL. Pentru partea de outdoor, echipele agenţiilor Graffiti BBDO şi Media Direction au dezvoltat un proiect inovator de media în staţiile de metrou Victoriei 1, Victoriei 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2009/03/mountain-dew-invadeaza-underground-ul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semnele unei noi generaţii &#8211; Pepsi Music Cabana</title>
		<link>http://www.universign.ro/2007/08/semnele-unei-noi-generatii-pepsi-music-cabana/</link>
		<comments>http://www.universign.ro/2007/08/semnele-unei-noi-generatii-pepsi-music-cabana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revista Universign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[backlit]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[semne luminoase]]></category>
		<category><![CDATA[volumetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universign.ro/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Dacă aţi străbătut artera centrală a capitalei, este imposibil să nu fi remarcat cea mai recentă implementare outdoor de la Pepsi. Proiectul face parte dintr-o campanie generică, de imagine a brandului, care îşi propune să comunice cu publicul mărcii şi nu numai, fiind totodată şi parte a unei campanii speciale de muzică. Semnul va sta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universign.ro/2007/08/semnele-unei-noi-generatii-pepsi-music-cabana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

